Jeux olympiques résultats

Femmes :

Concours générale:

1- Nastia Liukin (saut 15.025 barres 16.650 poutre 16.125 sol 15.525 total 63.325)
2- Shawn Johnson (saut 15.875 barres 15.275 poutre 16.050 sol 15.525 total 62.725)
3- Yilin Yang (saut 15.175 barres 16.725 poutre 15.750 sol 15.000 total 62.650)

4- Ksenia Semenova (saut 14.750 barres 16.475 poutre 15.925 sol 14.775 total 61.925)
5- Steliana Nistor (saut 15.025 barres 15.975 poutre 15.550 sol 14.500 total 61.050)
6- Yuyuan Jiang (saut 14.825 barres 15.875 poutre 15.425 sol 14.775 total 60.900)
7- Anna Pavlova (saut 15.275 barres 14.525 poutre 15.975 sol 15.050 total 60.825)
8- Sandra Izbasa (saut 15.075 barres 14.300 poutre 15.875 sol 15.500 total 60.750)
9- Oksana Chusovitina (saut 15.750 barres 14.900 poutre 14.875 sol 14.600 total 60.125)
10- Jade Barbosa (saut 15.025 barres 15.075 poutre 15.500 sol 13.950 total 59.950)
11- Vanessa Ferrari (saut 14.700 barres 15.200 poutre 15.600 sol 13.950 total 59.450)
12- Becky Downie (saut 15.025 barres 15.625 poutre 14.700 sol 14.100 total 59.450)
13- Georgia Bonora (saut 14.850 barres 14.625 poutre 15.100 sol 14.375 total 58.950)
14- Lia Parolari (saut 13.950 barres 15.350 poutre 15.125 sol 14.500 total 58.925)
15- Shona Morgan (saut 14.650 barres 14.625 poutre 15.100 sol 13.925 total 58.800)
16- HOPFNER-HIBBS Elyse (saut 14.875 barres 15.425 poutre 14.150 sol 13.925 total 58.375)
17- Koko Tsurumi (saut 14.075 barres 14.950 poutre 15.400 sol 13.675 total 58.100)
18- Ariella Kaslin (saut 15.350 barres 14.275 poutre 14.425 sol 13.950 total 58.000)
19- Marine Petit (saut 14.725 barres 14.400 poutre 14.275 sol 14.575 total 57.975)
20- Kyoko Oshima (saut 14.575 barres 14.675 poutre 13.975 sol 14.400 total 57.625)
21- Kristyna Palesova (saut 14.075 barres 15.350 poutre 14.650 sol 12.900 total 56.975)
22- Ana Silva (saut 14.175 barres 14.175 poutre 14.175 sol 14.350 total 56.875)
23- Laetitia Dugain (saut 14.275 barres 14.275 poutre 15.225 sol 13.000 total 56.775)
24- Gaelle Mys (saut 14.000 barres 12.875 poutre 13.100 sol 13.975 total 53.950)


Concours par équipe:

1- Chine (Fei Cheng - Kexin He -Yuyuan Jiang -Shanshan Li -Yilin Yang -Linlin Deng)
Saut 46.350 barres 49.625 poutre 47.125 sol 45.800 total 188.900

2- Etats-Unis (Shawn Johnson -Nastia Liukin -Chellsie Memmel- Samantha Peszek- Alicia Sacramone- Bridget Sloan )
Saut 46.825 barres 47.975 poutre 47.250 sol 44.425 total 186.525

3-Roumanie (Steliana Nistor- Sandra Izbasa- Andreea Acatrinei- Andreea Grigore- Gabriela Dragoi- Anamaria Tamirjan )
saut 45.275 barres 45.000 poutre 46.175 sol 45.075 total 181.525

4-Russie (Ksenia Afanasyeva- Svetlana Klyukina- Ekatarina Kramarenko- Anna Pavlova- Lyudmila Grebenkova- Ksenia Semenova)
saut 45.425 barres 46.950 poutre 44.900 sol 43.350 total 180.625

5-Japon (Koko Tsurumi- Kyoko Oshima- Yu Minobe- Miki Uemura- Mayu Kuroda- Yuko Shintake)
Saut 43.550 barres 45.525 poutre 44.950 sol 42.675 total 176.700

6-Australie (Georgia Bonora- Ashleigh Brennan- Lauren Mitchell- Olivia Vivian- Daria Joura- Shona Morgan)
Saut 44.150 barres 43.575 poutre 45.900 sol 42.900 total 176.525

7-France (Marine Debauve- Laetitia Dugain- Katheleen Lindor- Pauline Morel- Marine Petit- Rose-Elliandre Bellemare)
saut 44.050 barres 44.175 poutre 43.725 sol 43.325 total 175.275

8-Brésil (Ana Silva- Daiane Santos- Daniele Hypolito- Ethiene Franco- Jade Barbosa- Lais Souza)
Saut 44.300 barres 43.700 poutre 43.900 sol 42.975 total 174.875

Hommes:

Concours général:

1- Wei Yang (sol 15.250 arçons 15.275 anneaux 16.625 saut 16.550 parallèles 16.100 fixe 14.775 total 94.575)
2-Kohei uchimura (sol 15.825 arçons 13.275 anneaux 15.2 saut 16.3 parrallèles 15.975 fixe 15.4 total 91.975)
3-Benoit Caranobe (sol 15.35 arçons 14.875 anneaux 15.175 saut 16.6 para 15.05 fixe 14.875 total 91.925)

4-Hiroyuki Tomita (sol 15.1 arçons 15.425 anneaux 13.850 saut 15.7 para 16 fixe 15.675 total 91.750 )
5-Sergey Khorokhordin (sol 15.15 arçons 15.1 anneaux 15.400 saut 15.3 para 15.7 fixe 15.05 total 91.7)
6-Maxim Devyatovskiy (sol 15.225 arçons 15.2 anneaux 15.625 saut 15.225 para 15.325 fixe 15.1 total 91.7)
7-Fabian Hambuechen (sol 15.625 arçons 14.375 anneaux 15.025 saut 15.975 para 15.275 fixe 15.4 total 91.675)
8-Taeyoung Yang (sol 15.225 arçons 14.300 anneaux 14.9 saut 16.075 para 16.35 fixe 14.75 total 91.6)
9-Jonathan Horton (sol 15.6 arçons 13.675 anneaux 15.575 saut 16.1 para 15.275 fixe 15.35 total 91.575)
10-Rafael Martinez (sol 15.45 arçons 15 anneaux 14.375 saut 15.575 para 15.525 fixe 15.575 total 91.5)
11-Daeeun Kim (sol 15.225 arçons 13.65 anneaux 15.4 saut 15.625 para 16 fixe 14.875 total 90.775 )
12-Alexander Artemev (sol 14.625 arçons 15.525 anneaux 14.275 saut 15.975 para 15.2 fixe 15.075 total 90.675)
13-Philipp Boy (sol 15.075 arçons 14.875 anneaux 14.825 saut 15.4 para 15.050 fixe 15.45 total 90.675)
14-Luis Rivera Rivera (sol 15.25 arçons 15.025 anneaux 15.225 saut 16.025 para 14.375 fixe 14.275 total 90.175)
15-Adam Wong (sol 14.325 arçons 14.55 anneaux 15.05 saut 15.7 para 15.35 fixe 14.825 total 89.800)
16-Anton Fokin (sol 14.525 arçons 15.15 anneaux 14.7 saut 15.575 para 16.125 fixe 13.675 total 89.750)
17-Nathan Gafuik (sol 15.325 arçons 13.475 anneaux 14.375 saut 16.175 para 15.275 fixe 15 total 89.625)
18-Kalvius Koczi (sol 14.9 arçons 14.425 anneaux 14.55 saut 16.45 para 13.525 fixe 14.725 total 89.575)
19-Enrico Pozzo (sol 15.25 arçons 14.625 anneaux 13.85 saut 15.6 para 14.6 fixe 15.45 total 89.375)
20-Daniel Keatings (sol 14.85 arçons 15.7 anneaux 14 saut 15.8 para 14.425 fixe 14.225 total 89)
21-Thomas Bouhail (sol 15.2 arçons 13.4 anneaux 13.65 saut 15.85 para 14.425 fixe 14.475 total 87)
22-Jose Luis Fuentes Bustamante (sol14.175 arçons 13.65 anneaux 13.9 saut 15.25 para 15.175 fixe 14.15 total 86.3)
23-Dmitry Savitski(sol13.725 arçons 13.750 anneaux 15.3 saut 15.9 para 13.4 fixe 10.1 total 82.175)
24-Yibing Chen (arçons 13.75 anneaux 16.65 saut 15.9 para 14.95 fixe 12.975 total 74.225)

concours par équipe:

1-Chine (Xu Huang-Yibing Chen-Xiaopenq Li-Qin Xiao-Wei Yang-Kai Zou)
sol 45.925 arçons 46.025 anneaux 48.875 saut 49.325 para 49.025 fixe 46.950 total 286125
2-Japn (Hiroyuki Tomita-Takehiro Kashima-Koki Sakamoto-Makoto Okiguchi-Kohei Uchimura-

# Posté le vendredi 15 août 2008 05:36

Modifié le dimanche 24 août 2008 04:24

Coup de blues

hier entrainement foireut


j'ai eu envie de tout arrêter comme sa


j'ai failli vraiment faire une erreur

[car la vie sans la gym je ne l'imagine même pas

je crois même qu'elle nexiste pas

mais faut dire c'est pas simple tout les jours

vous est-il déja arriver comme moi d'avoir envie de tout arreter ?

de tout laisser tomber

mais c'est trop simple c'est lâche

et ce matin j'avais décider que je continuais

et c'est tant mieux

des entraînement foireux y en aurat c pas le dernier

mais aussi tant de moment de bonheur

# Posté le mercredi 09 juillet 2008 14:25

Shawn Johnson

voila une gymnaste vraiment extraordinaire c ma gym préférer

# Posté le samedi 28 juin 2008 03:49

petit jeu

petit jeu
qui est cette gymnaste ?????????? les 3 premiers qui trouve a 5 coms sur son blog
bravo à la première gagnante gymnastiik-x91

# Posté le dimanche 22 juin 2008 04:57

Modifié le jeudi 26 juin 2008 07:42

voici un petit montag de gym

voici un petit montag de gym
donc celui qui veut un montage de sa gymnaste préferer il me laisse un com et je lui fait

# Posté le samedi 21 juin 2008 09:00